Conto del bilancio 2008
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 279.403,65 | Titolo I - Spese correnti | 525.643,73 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 236.047,04 | Titolo II - Spese in conto capitale | 103.064,97 |
| Totale spese finali | 628.708,70 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 58.277,05 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 112.678,78 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 140.193,10 | ||
| Totale Entrate Finali | 768.322,57 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0,00 | ||
| TOTALE | 768.322,572 | TOTALE | 686.985,75 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 62.630,99 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 62.630,99 |
| Totale | 830.953,56 | Totale | 749.616,74 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 830.953,56 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 749.616,74 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 127.819,14 | Personale | 190.039,66 |
| Addizionale IRPEF | 46.325,10 | Acquisto di beni | 25.234,61 |
| Compartecipazione IRPEF | 20.789,20 | Prestazioni di servizi | 216.912,64 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 12.633,06 | Trasferimenti correnti | 48.419,16 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 64.622,91 | Interessi Passivi | 30.450,97 |
| Entrate ExtraTributarie | 112.678,78 | Imposte e tasse | 13.586,69 |
| Trasferimenti Correnti | 236.047,04 | Spese in Conto Capitale | 103.064,97 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 98.061,10 | Rimborso di Prestiti | 58.277,05 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 1.000,00 |
| ...Altre Entrate | 49.346,24 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
768.322,57 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
686.985,75 |